Numero de casos a 8 de diciembre de 2014
Países con contagio generalizado
País | Total de casos | Casos confirmados en el laboratorio | Total de muertes |
---|---|---|---|
Guinea | 2192 | 1956 | 1366 |
Liberia | 7690 | 2824 | 3161 |
Sierra Leona | 7635 | 6201 | 1660 |
Total | 17517 | 10981 | 6187 |
Países con uno o más casos iniciales y/o transmisión localizada
País | Total de casos | Casos confirmados en el laboratorio | Total de muertes |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 4 | 4 | 1 |
Mali | 8 | 7 | 6 |
Total | 12 | 11 | 7 |
Protocolo de Actuación frente a Enfermedad por Virus Ébola (26.11.2014)
Nueva versión del protocolo Aprobado en Comisión de Salud Pública de 26.11.2014
Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga de la actual epidemia
Información del sergas para la población sobre el ebola
Fuente: OMS/CDC, Video (sergas)